|
Models:
|
|
|
Dx625H1411
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 115 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.8 amp
|
|
| Max. Pressure | | 70psi (4.8bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and EPDM Valves
|
|
|
|
|
Dx625I1411
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 115 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.8 amp
|
|
| Max. Pressure | | 70psi (4.8bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Nitrile Diaphragm and Viton Valves
|
|
|
|
|
Dx625F1411
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 115 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.8 amp
|
|
| Max. Pressure | | 70psi (4.8bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and Viton Valves
|
|
|
|
|
Dx631H1311
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 115 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.5 amp
|
|
| Max. Pressure | | 50psi (4.1bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and EPDM Valves
|
|
|
|
|
Dx635I1311
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 115 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.7 amp
|
|
| Max. Pressure | | 50psi (4.1bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Nitrile Diaphragm and Viton Valves
|
|
|
|
|
Dx631F1311
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 115 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.5 amp
|
|
| Max. Pressure | | 50psi (4.1bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and Viton Valves
|
|
|
|
|
Dx725H1411
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.8 amp
|
|
| Max. Pressure | | 70psi (4.8bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and EPDM Valves
|
|
|
|
|
Dx725F1411
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.8 amp
|
|
| Max. Pressure | | 70psi (4.8bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and Viton Valves
|
|
|
|
|
Dx731H1311
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.5 amp
|
|
| Max. Pressure | | 50psi (4.1bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and EPDM Valves
|
|
|
|
|
Dx731F1311
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.5 amp
|
|
| Max. Pressure | | 50psi (4.1bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and Viton Valves
|
|
|
|
|
Dx725H1411xRL
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.8 amp
|
|
| Max. Pressure | | 70psi (4.8bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and EPDM Valves
|
|
|
|
|
Dx725F1411xRL
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.8 amp
|
|
| Max. Pressure | | 70psi (4.8bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and Viton Valves
|
|
|
|
|
Dx731H1311xRL
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.5 amp
|
|
| Max. Pressure | | 50psi (4.1bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and EPDM Valves
|
|
|
|
|
Dx731F1311xRL
| Specifications:: |
|
|
| Voltage | | 230 VAC
|
|
| Flow Rate | | 1.4 US Gallons/Min (5.3 Litres/Min)
|
|
| Amp Draw | | 0.5 amp
|
|
| Max. Pressure | | 50psi (4.1bar) External Bypass
|
|
| Elastomers | | Santoprene Diaphragm and Viton Valves
|
|
|